Start zum Stundenlauf - jetzt gilt's sich 60 min gut einzuteilen.
19. Neuenstadter Stundenlauf
Samstag, 7. November 2009
Ergebnisliste
Nr. Name Start Nr.  Verein Meter Jahrgang AK Platz
27 Englert, Fabian 87 TSV Neuenstadt 15907 1988 M20 1
6 Schmiech, Benjamin 70 TSV Neuenstadt 15643 1985 M20 2
15 Winkler, Dieter 71 LG Schefflenztal 15623 1963 M45 1
14 Rieger, Frank 75 Laufwerk Mosbach 15561 1971 M35 1
23 Krawtschenko, Oleg 82 ULG TV Flein 15361 1973 M35 2
11 Würth, Bernhard 68 TSV Neuenstadt 15265 1962 M45 2
25 Rüger, Heiko 85 LG Schefflenztal 15253 1964 M45 3
5 Fiedler, Andreas 69 TSV Neuenstadt 15040 1979 M30 1
24 Geiger, Uwe 84 Brettach 14899 1964 M45 4
8 Reuling, Hans-Peter 66 TSV Neuenstadt 14307 1970 M35 3
7 Mott, Fredy 65 Ludwigsburg 14012 1960 M45 5
26 Reichel, Edgar 86 Neckarsulm 13830 1958 M50 1
13 Truschinski, Janusch 74 TSV Neuenstadt 13410 1961 M45 6
3 Berger Friedhelm 62 TSV Neuenstadt 13409 1963 M45 7
28 Luginsland, Jürgen 88 SV Nufringen 13385 1963 M45 8
21 Knobloch, Andreas 81 ULG TV Flein 13200 1965 M40 1
19 Adamski, Heinrich 79 Lauftreff NSU 13025 1958 M50 2
9 Hehl, Peter 67 TSV Neuenstadt 12925 1954 M55 1
20 Fiedler, Hans-Peter 80 TSV Neuenstadt 12912 1957 M50 3
12 Röckel, Steffen 73 TSV Neuenstadt 12797 1968 M40 2
4 Berger, Clemens 63 TSV Neuenstadt 12529 1998 Schü C 1
18 Irion, Heinrich 78 Lauftreff NSU 12431 1959 M50 4
1 Thumm, Hartmut 61 TSV Neuenstadt 12033 1952 M55 2
10 Zettl, Jan 72 NSU Triathlon 11597 1997 Schü B 1
22 Kick, Arthur 83 AVT-Rückentherapie HN 11216 1975 M30 2
2 Berger, Christoph 64 TSV Neuenstadt 10698 2000 Schü D 1
17 Englert, Heiko 76 TSV Stein 10670 1971 M35 4
16 Englert, Bryan 77 TSV Stein 7119 2001 Schü D 2

Hier überholt gleich der Schnellste den jüngsten Teilnehmer